| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe | Prencipe | Uomo | Accademia Kama | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio | Nera |
| Nicolò | Sangalli | Uomo | Budo clan Casalmaggiore | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Grigia |
| Giuliano | Svara | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Super massimi | Viola |
| Domenico gongzi | Wu | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Grigia |
| Alberto | Austoni | Uomo | Stance HQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Giorgio | Pampolari | Uomo | LDS BJJ Academy | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
| Leonardo | Piconi | Uomo | Gp Jiu Jitsu | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Piuma leggero | Grigia |
| Riduan | Limani | Uomo | Officine Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Verde |
| Riduan | Limani | Uomo | Officine Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Massimi | Verde |
| Giacomo | Airaghi | Uomo | seven lakes jiu-jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Giacomo | Airaghi | Uomo | seven lakes jiu-jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Alessandro | Barone | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma leggero | Bianca |
| Alessandro | Barone | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma leggero | Bianca |
| Giacomo | Pitozzi | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Giacomo | Pitozzi | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 736-750 di 1772