| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiziano | Colelli | Uomo | Rolling Jj Centocelle | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Tiziano | Colelli | Uomo | Rolling Jj Centocelle | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Gianvincenzo | D’orazio | Uomo | Stance Atessa | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Viola |
| Jacopo | Sabatucci | Uomo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Leonardo | Villavicencio ludena | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
| Leonardo | Villavicencio ludena | Uomo | Perugia Scorpion Team | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
| Lupo | Grassi tudini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Leggero | Bianca |
| Matteo | Ricossa | Uomo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Andrea | Giametta | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Bianca |
| Laurentiu | Sirbu | Uomo | Luta Livre Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Mohamad mahmoud | Al achwa | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Alessandro | Bruni | Uomo | Matside Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Alessandro | Bruni | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Gabriele | Fagioli | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Massimi | Bianca |
| Roberta | Vecchione | Donna | Rolling Jj Salerno | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio massimi | Bianca |
Iscrizioni 106-120 di 721