| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Del bono | Donna | Caieta Gladiatores ASD | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Senza limiti | Gialla |
| Alice | Del bono | Donna | Caieta Gladiatores ASD | Junior NO-GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Senza limiti | Gialla |
| Alexandru vasile | Ungureanu | Uomo | Budo Clan Iron Hill | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Massimi | Blu |
| Tommaso | Paoloni | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Giovanna | Sileno | Donna | Budo Clan Basilicata | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Giovanna | Sileno | Donna | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Francesco | Sciancalepore | Uomo | Jiu Academy | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
| Domenico | Fierro | Uomo | CrossFight Academy | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Domenico | Fierro | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Daniela | Elmadhi | Donna | Ohana Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Dario | D'antoni | Uomo | Fusion Academy | GI | Master 5 (anno di nascita 1975) | Leggero | Blu |
| Nicolò | Scarnecchia | Uomo | Team Shaka | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Massimi | Grigia |
| Andrea | Punzo | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Andrea | Punzo | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Andrea | Marras | Uomo | BUDOCLAN HQ | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Super massimi | Blu |
Iscrizioni 601-615 di 721