| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco valerio | Toticchi | Uomo | BUDOCLAN HQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Maria carmen | Coppola | Donna | Budo Clan Avellino | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Maria carmen | Coppola | Donna | Budo Clan Avellino | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Maria cristina | Sisto | Donna | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Mariana | Tonna | Gracie Barra Roma Termini | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca | |
| Mariana | Tonna | Donna | Roger Gracie Roma Termini | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Mario | Preziosi | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma leggero | Viola |
| Mario | Preziosi | Uomo | Budo Clan Avellino | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma leggero | Viola |
| Mario | Palumbo | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Mario | Palumbo | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Mark nino | Greco | Uomo | Budo Clan Cava | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Marrone |
| Martina | Pirandello | Donna | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Martina | Ventroni | Donna | Officine Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Martina | Ventroni | Donna | Officine Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Massimiliano | Campofranco | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 481-495 di 721