| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | Plank | Uomo | Stance Brunico | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Jonas | Plank | Uomo | Stance Brunico | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Giuliano | Poli | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Omar | Prampolini | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Alexander | Primosch | Uomo | Gracie Barra Graz | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| William | Purcell | Uomo | Batatinha Team | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Massimi | Gialla |
| Leonardo | Quagliata | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Blu |
| Marco | Quattrone | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Marco | Quattrone | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Lorenzo | Ranzato | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Piuma | Viola |
| Alberto | Ranzato | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Nora | Reinhard | Donna | Gracie Barra Graz | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Bianca |
| Nora | Reinhard | Donna | Gracie Barra Graz | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Bianca |
| Nicolò | Ricchebuono | Uomo | Juan Neves Bjj | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Nicolò | Ricchebuono | Uomo | Juan Neves Bjj | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
Iscrizioni 346-360 di 471