| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo | Honegger | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Dan | Iachimovschi | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Emanuel | Iannone | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Emanuel | Iannone | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Nicolae | Iurcu | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Lisa | Jantscher | Donna | Gracie Barra Graz | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Haroon | Karamat | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Michele | Karis affinito | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Michele | Karis affinito | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Leonardo | La francesca | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Leonardo | La francesca | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Andrea | Laidelli | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Andrea | Laidelli | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Mattia | Landi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Lorenzo | Lanni | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Gallo 2 | Bianca |
Iscrizioni 226-240 di 471