| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | Primosch | Uomo | Gracie Barra Graz | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Simon | Braito | Uomo | Gracie Barra Graz | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Piersanto | Paderno | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Nicola | Ferrari | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Nera |
| Andrea | Laidelli | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Andrea | Laidelli | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Nabil | Diane | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Nabil | Diane | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Alessandro | Verzeletti | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Andrea | Togni | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
| Kiril | Zheltukhin | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Kiril | Zheltukhin | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Michelangelo | Rossi | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Matteo | Brignoli | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Oliver | Willeit | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 196-210 di 471