| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca | Pagani | Uomo | Batatinha Team Como | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Bianca |
| Simone | Gabbetta | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Massimi | Viola |
| Alessandro | Bagnetti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma leggero | Gialla |
| Silene | Gambino | Donna | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
| Giulio | Rodino di miglione | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Giulio | Rodino di miglione | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Filippo samuele | Bertolazzi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
| Andrea | Airaghi | Uomo | CrossFight Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
| Andrea | Airaghi | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
| Alessio | Zampini | Uomo | Carlson Gracie Team Italia 6821 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Bianca |
| Alessio | Zampini | Uomo | Carlson Gracie Team Italia 6821 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
| Andrea giuseppe | Giglio | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
| Giovanni mathieu andré | Asta | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio | Bianca |
| Davide | Weible | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio | Nera |
| Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiujitsu Sesto San Giovanni 6619 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Senza limiti | Blu |
Iscrizioni 61-75 di 235