| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | Airaghi | Uomo | CrossFight Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
| Andrea | Airaghi | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
| Giuseppe | Albi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Bianca |
| Marco | Amedura | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
| Marco | Amedura | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
| Francesco | Anastasi | Uomo | Marzialmente - 3760 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
| Francesco | Anastasi | Uomo | Marzialmente - 3760 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
| Andrea | Antonione | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
| Andrea | Antonione | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
| Simone | Arata | Uomo | Rolling Jj Genova | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Nera |
| Simone | Arata | Uomo | Rolling Jj Genova | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Nera |
| Sara | Arimondo | Donna | Tribe Jiu Jitsu Imperia 6529 | Junior GI | Piuma | Gialla | |
| William | Aschero | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Imperia 6529 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Viola |
| Giovanni mathieu andré | Asta | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio | Bianca |
| Alessandro | Bagnetti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma leggero | Gialla |
Iscrizioni 1-15 di 235