| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Jibali | Uomo | Conecta | Junior GI | Super massimi | Arancione | |
| Adelin dumitru | Tanasa | Uomo | Carlson Gracie Team Italia 6821 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
| Adolfo | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior GI | Piuma | Arancione | |
| Adriano | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior GI | Piuma leggero | Gialla | |
| Alberto | Remedi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
| Alberto | Remedi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
| Alessandra | Pivato | Donna | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Medio massimi | Bianca |
| Alessandro | Storai | Uomo | Rio Grappling Club Italia - 3539 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | Storai | Uomo | Rio Grappling Club Italia - 3539 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | Marazzina | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio | Blu |
| Alessandro | Marazzina | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | Soj | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Bianca |
| Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiujitsu Sesto San Giovanni 6619 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Senza limiti | Blu |
| Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiujitsu Sesto San Giovanni 6619 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Senza limiti | Blu |
| Alessandro | Bagnetti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma leggero | Gialla |
Iscrizioni 1-15 di 235