Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo | Melpignano | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola |
Vincenzo | Melpignano | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Viola |
Domenico | Bruno | Uomo | Budo Clan Ischia | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca |
Domenico | Bruno | Uomo | Budo Clan Ischia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca |
Nicolantonio | Scardicchio | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Gaetano | Rizzo | Uomo | BUDO CLAN PUGLIA | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio massimi | Viola |
Francesco | Micali | Uomo | Igor Araujo Italia - 7103 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Julio cesar | Galvez estevez | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Julio cesar | Galvez estevez | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Alessio | Palano | Uomo | ASD WCRA | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Leggero | Bianca |
Francesco | Sette | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Francesco | Sette | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Lorenzo | Carboni | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Lorenzo | Carboni | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Patrizio | Della verità | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Iscrizioni 136-150 di 398