Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberta | Scarpino | Donna | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Lorenzo | Giampetruzzi | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Lorenzo | Giampetruzzi | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Alessandro | Castaldo | Uomo | Elevate | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Giovanni | Genchi | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Giovanni | Genchi | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Michael jack | Trevisone | Uomo | Rolling Jj Salerno | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Michael jack | Trevisone | Uomo | Rolling Jj Salerno | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Vito | Adriatico | Uomo | Cicero Costha Italia | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Piuma leggero | Marrone |
Stefano | Cicolani | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Flavia | Cimbolli spagnesi | Donna | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Blu |
Andrea | Vitali | Uomo | CrossFight Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Andrea | Vitali | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Francesco | Ancora | Uomo | Igor Araujo Italia - 7103 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Paolo | Italiani | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Massimi | Bianca |
Iscrizioni 166-180 di 398