Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter oronzo | Marzulli | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Walter oronzo | Marzulli | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Super massimi | Bianca |
Viviana | Verde | Donna | Budo Clan Ischia | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Viviana | Verde | Donna | Budo Clan Ischia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Vittorio | Costa | Uomo | Igor Araujo Italia - 7103 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Viola |
Vito | Adriatico | Uomo | Cicero Costha Italia | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Piuma leggero | Marrone |
Vito | Malcangi | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Massimi | Bianca |
Vito | Malcangi | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Massimi | Bianca |
Vito | Genchi | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Nera |
Vincenzo emanuele | Papa | Uomo | Jiu Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Blu |
Vincenzo emanuele | Papa | Uomo | Jiu Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Vincenzo | Falco | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Vincenzo | Lucidi | Uomo | Budo Clan Iron Hill | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Vincenzo | Lombardo | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Vincenzo | Lombardo | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 398