Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide | Biagiotti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Maurizio riccardo | Merra | Uomo | Milanimal | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Blu |
Maurizio riccardo | Merra | Uomo | Milanimal | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Blu |
Danilo | Cellucci | Uomo | Matside Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Danilo | Cellucci | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Gabriele | Coppola | Uomo | Dojo Kamakura Italia | Junior | Piuma | Grigia | |
Francesco | Coppola | Uomo | Dojo Kamakura Italia | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Leggero | Grigia |
Andrea | Cutolo de rosis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Bianca |
Andrea | Cutolo de rosis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Bianca |
Alessandro | Gabbini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Alessandro | Gabbini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Matteo | Arduini | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Matteo | Arduini | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Davide | Esposto | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Davide | Esposto | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 76-90 di 306