Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald antonio | Arias pichardo | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Ronald antonio | Arias pichardo | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Camilo antonio | Fortunato junior | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Marrone |
Camilo antonio | Fortunato junior | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Marrone |
Danilo | Montaruli | Uomo | Stance HQ | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Danilo | Montaruli | Uomo | Stance HQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Umberto | Ridolfi | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Bianca |
Umberto | Ridolfi | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Bianca |
Alessandro | Croce | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Viola |
Alessandro | Soj | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Alessandro | Soj | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Fabio | Zappitelli | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Viola |
Fabio | Zappitelli | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Andrea | Bernardi | Uomo | Flow | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Bianca |
Valerio | Mariuz | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Marrone |
Iscrizioni 226-240 di 306