Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Schreiner | Uomo | Planet Eater | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Jacopo | Ferrarini | Uomo | Floresta Negra Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Massimi | Bianca |
Jacopo | Ferrarini | Uomo | Floresta Negra Jiu Jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Massimi | Bianca |
Daniel | Drysdale | Uomo | Stealth BJJ NI | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Daniel | Drysdale | Uomo | Stealth BJJ NI | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Pasquale | Calace | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Pasquale | Calace | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Alessandro | De maria | Uomo | Academia Parabellum 6890 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio | Bianca |
Alessandro | De maria | Uomo | Academia Parabellum 6890 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio | Bianca |
Simone | Mura | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Viola |
Simone | Mura | Uomo | Millhillbjj Italia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Viola |
Gabriele | Schellino | Uomo | Daruma Brazilian Jiu Jitsu - 4643 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Viola |
Gabriele | Schellino | Uomo | Daruma Brazilian Jiu Jitsu - 4643 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Viola |
Francesca | Pia | Donna | Jmb Fight Team 6854 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Piuma leggero | Bianca |
Elia | Russo | Uomo | Daruma Brazilian Jiu Jitsu - 4643 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Viola |
Iscrizioni 121-135 di 138