| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieri | Sacchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Massimi | Bianca |
| Vieri | Sacchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Massimi | Bianca |
| Matteo | Brodu | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Gallo 2 | Nera |
| Matteo | Brodu | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Gallo 2 | Nera |
| Andrea | Intoppa | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
| Andrea | Intoppa | Uomo | Millhillbjj Italia | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
| Giancarlo | Piquereddu | Uomo | Aeterna Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Viola |
| Pietro | Fresu | Uomo | Officine jiu jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Viola |
| Pietro | Fresu | Uomo | Officine jiu jitsu | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Viola |
| Pierpaolo | Pigini | Uomo | Officine jiu jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Pierpaolo | Pigini | Uomo | Officine jiu jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Jacob | Barnett | Uomo | Atos city kickboxing | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Peter | Petroczy | Uomo | BJJ Lab Zurich | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Super massimi | Viola |
| Carlo | Perra | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
| Alessia | Branca | Donna | Rendoki | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Senza limiti | Bianca |
Iscrizioni 31-45 di 138