| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | Cosulich | Uomo | Batatinha Team Trieste | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Giuliano | Svara | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Super massimi | Viola |
| Giuliano | Svara | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Super massimi | Viola |
| Daniel | Crevatin | Uomo | Batatinha Team Trieste | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Daniel | Crevatin | Uomo | Batatinha Team Trieste | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Isaac daniel | De bernardis | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Bianca |
| Giovanni | Rosso | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Giovanni | Rosso | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Marco | Calzavara | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Nicholas | Toniolo | Uomo | All Round Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Nicholas | Toniolo | Uomo | All Round Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Alessandro armando | Vigliano | Uomo | Batatinha Team Trieste | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Alessandro armando | Vigliano | Uomo | Batatinha Team Trieste | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Maurizio junior | Fanara | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Napoli | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Maurizio junior | Fanara | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Napoli | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
Iscrizioni 76-90 di 253