| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeison | Molina prendes | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Yeison | Molina prendes | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Yassine | Yousfi | Uomo | Honos JJB | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Blu |
| Yassine | Yousfi | Uomo | Honos JJB | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Blu |
| Winzer | Lilo | Donna | Artesano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Winzer | Lilo | Donna | Artesano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Vito | Lippolis | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Vito | Lippolis | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Vincenzo | Sorrentino | Uomo | Riot Firenze | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Nera |
| Vincenzo | Sorrentino | Uomo | Riot Firenze | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Nera |
| Vieri | Sacchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Viola |
| Tiziano | Ghisu | Uomo | Officine Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Tiziano | Ghisu | Uomo | Officine Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Thomas | Campanella | Uomo | Elite Jiu-jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Thomas | Campanella | Uomo | Elite Jiu-jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 250