| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola | La gamba | Uomo | Academia Parabellum | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Nicola | La gamba | Uomo | Academia Parabellum | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Leonardo | Pizzichi | Uomo | Accademia Ronin | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio massimi | Nera |
| Leonardo | Pizzichi | Uomo | Accademia Ronin | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Massimi | Nera |
| Jeshua samuele | Marti | Uomo | Accademia Torino Bjj | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Jeshua samuele | Marti | Uomo | Accademia Torino Bjj | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Irina | Brodski | Donna | AEXEA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Marrone |
| Irina | Brodski | Donna | AEXEA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Marrone |
| Riccardo | Moschini | Uomo | All Round Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Winzer | Lilo | Donna | Artesano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Winzer | Lilo | Donna | Artesano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Joshua | Hill | Uomo | Atlas grappling | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Super massimi | Blu |
| Joshua | Hill | Uomo | Atlas grappling | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Super massimi | Blu |
| Pietro | Ferrero | Uomo | Batatinha Team | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Pietro | Ferrero | Uomo | Batatinha Team | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
Iscrizioni 1-15 di 250