| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niccolò | Degioannini | Uomo | Team Shaka | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio | Gialla |
| Giosuè | Zorzoli | Uomo | Batatinha Team | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Mattia | Codognotto | Uomo | Rolling Jj Alessandria | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Mattia | Codognotto | Uomo | Rolling Jj Alessandria | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Greta | Ciavarini | Donna | Rolling Jj Alessandria | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Leggero | Gialla |
| Jonathan | Arena | Uomo | Makaji Team | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Jonathan | Arena | Uomo | Makaji Team | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Elena | Roncagliolo | Donna | Team Shaka | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Senza limiti | Grigia |
| Matteo | Cracolici | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Nicolò | Scarnecchia | Uomo | Team Shaka | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Massimi | Bianca |
| Gianluca | Cassetti | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Gianluca | Cassetti | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Lorenzo | Capurro | Uomo | Rolling Jj Genova | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Lorenzo | Capurro | Uomo | Rolling Jj Genova | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Simone | Arata | Uomo | Rolling Jj Genova | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Nera |
Iscrizioni 136-150 di 154