| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele | Banchetto | Uomo | Budo Clan Cava | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Viola |
| Enrico | Chiri | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Marrone |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA asd | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Verde |
| Hakim | Graini | Uomo | Stance Atessa | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Hakim | Graini | Uomo | Stance Atessa | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Luca | Angrisani | Uomo | Budo Clan Cava | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Luca | Angrisani | Uomo | Budo Clan Cava | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
Iscrizioni 391-405 di 397