| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eno | Belba | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Blu |
| Giovanni | Genchi | Uomo | WCRA asd | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Giovanni | Genchi | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Giuseppe | Losacco | Uomo | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Giuseppe | Losacco | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Francesco | Sette | Uomo | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | Sette | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Rocco | Cardinale | Uomo | WCRA asd | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Viola |
| Davide | Perrone | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma | Bianca |
| Luca | Landi | Uomo | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Giuseppe | Sergio | Uomo | WCRA asd | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Giuseppe | Sergio | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Ilaria | Trentadue | Donna | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Dario | Battista | Uomo | WCRA asd | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Ilaria | Trentadue | Donna | WCRA asd | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
Iscrizioni 1-15 di 397