| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Scavone | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Antonio | Scavone | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Francesco | Sciancalepore | Uomo | Jiu Academy | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma leggero | Bianca |
| Claudio | Sciancalepore | Uomo | Jiu Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Claudio | Sciancalepore | Uomo | Jiu Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Francesco | Semeraro | Uomo | Team Kurama | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Giuseppe | Sergio | Uomo | WCRA asd | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Giuseppe | Sergio | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Francesco | Sette | Uomo | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | Sette | Uomo | WCRA asd | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Daniele | Sgherza | Uomo | Matside Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Daniele | Sgherza | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Giovanni | Sigilló | Uomo | South side jiu jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Super massimi | Bianca |
| Giovanna | Sileno | Donna | Budo Clan Basilicata | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Giovanna | Sileno | Donna | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
Iscrizioni 286-300 di 336