Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommaso | Rossini | Uomo | Luta Livre Italia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Viola |
Antonio | Doria | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Bianca |
Antonio | Doria | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Bianca |
Edoardo | Di vincenzo | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Elio | Ellero | Uomo | Dunamis Jj | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Elio | Ellero | Uomo | Dunamis Jj | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Daniel | Carusi | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca |
Thiago | Girundi oliveira amorim | Uomo | Juan Neves Bjj | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Nera |
Stefano | Pasini | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma leggero | Blu |
Gioele | Risso | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Super massimi | Verde |
Giovanni | Chiarini | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
Giovanni | Chiarini | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
Pietro | Ventroni | Uomo | Officine Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Blu |
Marco | Batisti | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Marrone |
Gianvito | Messina | Uomo | Cicero Costha Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 166-180 di 980