| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerio | Marchese | Uomo | Budo Clan Frascati | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Giovanni | Comettant | Uomo | Rolling Jj Centocelle | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Viola |
| Giovanni | Comettant | Uomo | Rolling Jj Centocelle | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Viola |
| Alessio | Tucci | Uomo | Budo Clan Iron Hill | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Marrone |
| Alessio | Tucci | Uomo | Budo Clan Iron Hill | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Marrone |
| Giuseppe | Cavalera | Uomo | Budo Clan Roma Sede Centrale | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Giuseppe | Cavalera | Uomo | Budo Clan Roma Sede Centrale | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Nicola | Castellano | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Nera |
| GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | |||||
| Andrea | De angelis | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Viola |
| Andrea | De angelis | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Viola |
| Fabio | Durastanti | Uomo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Alessandro | Ambruoso | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Pierluigi | Sinatti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Gianvincenzo | D’orazio | Uomo | Stance Atessa | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Blu |
Iscrizioni 76-90 di 608