| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yussef | Al ja’beh | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Viola |
| Yussef | Al ja’beh | Uomo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Viola |
| Yuri | Guastamacchia | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Yuri | Guastamacchia | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Yuangong | Chu | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Bianca |
| Yuangong | Chu | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Bianca |
| Youseef | Essafi | Uomo | Budo Clan | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Vito | Lippolis | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Vito | Meliota | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma leggero | Blu |
| Vito | Salzano | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Blu |
| Vincenzo | Burgisano | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma | Bianca |
| Vincenzo | Cipriani | Uomo | Jiu Academy | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Bianca |
| Vincenzo | Cipriani | Uomo | Jiu Academy | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Bianca |
| Vincenzo | Falco | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Vincenzo | Falco | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 608