Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvonimir | Maslovar | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Senza limiti | Bianca |
Zvonimir | Maslovar | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Senza limiti | Bianca |
Yuri | Guastamacchia | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Blu |
Yuri | Guastamacchia | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Blu |
Walter oronzo | Marzulli | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Walter oronzo | Marzulli | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Vito | Lippolis | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Viola |
Vito | Meliota | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Blu |
Valerio | D'acunto | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Valeria | Agostinacchio | Donna | Matside Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Tommaso | Giuffrida | Uomo | Anacoreta Jiu Jitsu | Junior | Adolescente (anno di nascita 2011) | Medio massimi | Grigia |
Tommaso | Migliorucci | Uomo | Associazione Aranha | GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Massimi | Bianca |
Tommaso | Migliorucci | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Massimi | Bianca |
Tommaso | Paoloni | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Tommaso | Paoloni | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 239