| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | Martino | Uomo | ASD WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Gallo 1 | Bianca |
| Giuseppe | Cirrottola | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Giuseppe | Cirrottola | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Giuseppe | Basile | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Giuseppe | Basile | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Natale | Cassano | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Natale | Cassano | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Rosa | Cirrottola | Donna | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Rosa | Cirrottola | Donna | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Edoardo | Palombo | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Edoardo | Palombo | Uomo | ASD WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Simone | Lezza | Uomo | ASD WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Leggero | Bianca |
| Francesco sebastiano | D'amato | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Adele | Panaro | Donna | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Michele | Petraroli | Uomo | ASD WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
Iscrizioni 46-60 di 260