| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo | Impicci | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Nera | 
| Federico | Agostini | Uomo | Rolling Jj Riccione | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Blu | 
| Federico | Agostini | Uomo | Rolling Jj Riccione | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Blu | 
| Fabrizio | Mammi | Uomo | Juan Neves Bjj | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca | 
| Fabrizio | Mammi | Uomo | Juan Neves Bjj | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca | 
| Andrea | Orlandi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca | 
| Matteo | Campaner | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu | 
| Matteo | Campaner | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu | 
| Elia | Ragazzi | Uomo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Viola | 
| Gabriele | Visone | Uomo | Rio Grappling Club Valdorcia - Octopus Fight Team | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Medio | Blu | 
| Francesco | Rossi | Uomo | Luta Livre Italia | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Marrone | 
| Luca | Palmaccio | Uomo | CARLSON GRACIE PARMA | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu | 
| Luca | Palmaccio | Uomo | CARLSON GRACIE PARMA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu | 
| Francesco | Moretti | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca | 
| Silvia | Gabbrielli | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola | 
Iscrizioni 316-330 di 842