Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | Barbetta | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Blu |
Federico | Rotoni | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Federico | Rotoni | Uomo | Perugia Scorpion Team | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Gianluca | Castellani | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Viola |
Gianluca | Castellani | Uomo | Perugia Scorpion Team | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Viola |
João everson | Gomes santos | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Tommaso | Dardha | Uomo | Perugia Scorpion Team | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Senza limiti | Verde |
Stefano | Cocola | Uomo | PHOENIX MMA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Fabio | Pellegrini | Uomo | PK29 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Marrone |
Ludovico | Pocci | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Ludovico | Pocci | Uomo | PK29 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Gabriele | Grottolo marasini | Uomo | PK29 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Viola |
Francesco | Bernardi | Uomo | PK29 | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Viola |
Riccardo | Dominici | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Viola |
Vito | Salzano | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Bianca |
Iscrizioni 436-450 di 648