Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis | Daniele | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Arlen | Bleta | Uomo | FIGHTING CONCEPT ASD | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Blu |
Arlen | Bleta | Uomo | FIGHTING CONCEPT ASD | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Mattia | Cecchetto | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Mattia | Cecchetto | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Alessandro | Oniboni | Uomo | CARLSON GRACIE PARMA | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio massimi | Blu |
Rocco | Rossetti | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Bianca |
Antonino | Ntow | Uomo | Accademia Kama | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio massimi | Blu |
Antonino | Ntow | Uomo | Accademia Kama | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio massimi | Blu |
Maurizio | Mazzoli | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Leggero | Bianca |
Maurizio | Mazzoli | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Leggero | Bianca |
Domagoj | Soldo | Uomo | Tribe Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Nera |
Domagoj | Soldo | Uomo | Tribe Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Nera |
Vincenzo | D'auria | Uomo | Kimura Ticino | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Alessandro | Genovese | Uomo | Krios Athletic combat clan | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Super massimi | Viola |
Iscrizioni 31-45 di 1219