| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe | Albi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Piuma | Blu |
| Francesco | Gulletta | Uomo | wolf grappling bjj cascina | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2018) | Leggero | Grigia |
| Stefano | Chinello | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
| Stefano | Chinello | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
| Jacopo | Gammarota | Uomo | Team Costa Brazilian Jiu Jitsu Lecco | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Senza limiti | Grigia |
| Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Massimi | Viola |
| Stefano | Dutto | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio | Gialla |
| Matteo | Farina | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma | Arancione |
| Daniele | Valinotti | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Bianca |
| Francesco | Farina | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Piuma | Blu |
| Francesco | Farina | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
| Cristian | Valinotti | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio | Bianca |
| Cristian | Valinotti | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Bianca |
| Giacomo | Bellisio | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2015) | Senza limiti | Grigia |
| Giulia | Branchini | Donna | Budo clan Casalmaggiore | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2015) | Gallo 2 | Grigia |
Iscrizioni 496-510 di 590