| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco | Villani | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Francesco | Villani | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Cristian | Rota | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Alberto | Sartor | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Alberto | Sartor | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Valentina | Moro | Donna | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Valentina | Moro | Donna | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Matteo | Zaharia | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Blu |
| Matteo | Zaharia | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Blu |
| Sara | Bortolamiol | Donna | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Sara | Bortolamiol | Donna | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Samuele | Buccheri | Uomo | Pro Team | Junior GI | Piuma | Gialla | |
| Emanuele | Susin | Uomo | Rio Grappling Club Italia | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Senza limiti | Bianca |
| Leonardo | Ancilotto | Uomo | Roger Gracie Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Leonardo | Ancilotto | Uomo | Roger Gracie Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
Iscrizioni 286-300 di 421