| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | Bernocco | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca | 
| Ginevra | Rossi | Donna | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2015) | Piuma leggero | Grigia | 
| Edoardo | Corna | Uomo | Kimura Ticino | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca | 
| Manuel philippe | Loiacono | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola | 
| Giacomo | Procaccini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca | 
| Alessandro | De ritis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Chieti | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca | 
| Tommaso | Baldassini | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio | Grigia | 
| Gabriele | Albano | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Senza limiti | Marrone | 
| Gabriele | Albano | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Senza limiti | Marrone | 
| Alessio | Beltrame | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | Junior GI | Leggero | Bianca | |
| Andrea | Martinelli | Uomo | Kimura | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Nera | 
| Luca | Lazzari | Uomo | Milanimal | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Blu | 
| Martin | Obermair | Uomo | Stance Brunico | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu | 
| Martin | Obermair | Uomo | Stance Brunico | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu | 
| Elias | Dellamaria | Uomo | Stance Brunico | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca | 
Iscrizioni 451-465 di 1994