| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia | Gallini | Donna | ROLLING JJ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Marrone |
| Luca | Vecchietti | Uomo | ROLLING JJ | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma | Blu |
| Luca | Vecchietti | Uomo | ROLLING JJ | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma | Blu |
| Cristina | Last vasilica | Donna | ROLLING JJ | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma leggero | Bianca |
| Daniele | Bruno | Uomo | Rolling jj | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Elisabetta | Messina | Donna | Rolling JJ | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Eleonora | Foschi | Donna | rolling jj | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Massimi | Bianca |
| Alessandro | Zampiga | Uomo | Rolling jj | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Nera |
| Enrico | Iarrera | Uomo | rolling jj | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Bianca |
| Costantin | Chiruta | Uomo | rolling jj | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Costantin | Chiruta | Uomo | rolling jj | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Kevin | Luna crespo | Uomo | Rolling jj | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Viola |
| Gianluca | Palma | Uomo | Rolling jj Riccione | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Marrone |
| Gianluca | Palma | Uomo | Rolling jj Riccione | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Marrone |
| Bianca | Del fabbro alvarez | Donna | Rolling Jj Forli | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 601-615 di 768