| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaro daniele | De palma | Uomo | BJJ Slovakia | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Bianca | 
| Vincenzo | Leone | Uomo | Checkmat San Benedetto del Tronto - 5481 | Junior GI | Senza limiti | Bianca | |
| Michele | Gnozza | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca | 
| Leonardo | Nasini | Uomo | Scuola Gustavo Freire BJJ | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca | 
| Ilaria | Tardella | Donna | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Bianca | 
| Ilaria | Tardella | Donna | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Bianca | 
| Ruggero | Marras | Uomo | Mill hill bjj Italia riot Academy | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu | 
| Ruggero | Marras | Uomo | Mill hill bjj Italia riot Academy | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu | 
| Leonardo | Bobboni | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca | 
| Leonardo | Bobboni | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca | 
| Dino | Montemagno | Uomo | LAVICA PROJECT | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola | 
| Dino | Montemagno | Uomo | LAVICA PROJECT | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola | 
| Bruno | Casula | Uomo | Officine jiu jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola | 
| Bruno | Casula | Uomo | Officine jiu jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola | 
| Giuseppe | Zimbardi | Uomo | Tribe jiu jitsu italia | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu | 
Iscrizioni 286-300 di 544