| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | Cutolo de rosis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Alessandro | D'antoni | Uomo | Alliance Casale Monferrato | Junior GI | Piuma leggero | Grigia | |
| Andrea mauro mario | Da pozzo | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Viola |
| Giacomo | Dacquino | Uomo | Rolling j | Junior GI | Medio | Grigia | |
| Ivan | Dalforno | Uomo | Officine jiu jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Ivan | Dalforno | Uomo | Officine jiu jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Chiara | Dallapé | Donna | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Chiara | Dallapé | Donna | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | De angelis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Italia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Alessandro | De angelis | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Giulio | De cecco | Uomo | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu 6951 | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Giulio | De cecco | Uomo | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu 6951 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Massimiliano | De dominicis | Uomo | Rolling alessandria | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Senza limiti | Blu |
| Massimiliano | De dominicis | Uomo | Rolling alessandria | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Senza limiti | Blu |
| André | De holanda | Uomo | Gracie Barra Torino | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 211-225 di 615