| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico | Firullo | Uomo | Cicero costha | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Davide | Montecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Davide | Montecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Erasmo | Pagano | Uomo | Cross fight | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Riccardo | Piazza | Uomo | Cicero costha italia | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
| Riccardo | Piazza | Uomo | Cicero costha italia | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Bianca |
| Nicoló | Puglisi | Uomo | Cicero costha italia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Nicoló | Puglisi | Uomo | Cicero costha italia | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Vincenzo | Rappa | Uomo | Cross fight | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Manuel | Mangiagli | Uomo | Athenaeum | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Manuel | Mangiagli | Uomo | Athenaeum | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Andrea | Greco | Uomo | Cicero costha | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Andrea | Greco | Uomo | Cicero costha | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Luca | Gravina | Uomo | Cicero costha | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Viola |
| Enrico maria | Murano | Uomo | Rolling Jj Salerno | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 31-45 di 132