Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei | Grecu | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Marrone |
Roby rick | Peñalosa | Uomo | Aeterna Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Marrone |
Roby rick | Peñalosa | Uomo | Aeterna Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Marrone |
Cristoforo davide | De palma | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Marrone |
Alessio | Brongo | Uomo | Aeterna Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Marrone |
Nilo | Virgilii | Uomo | Budo Clan | Junior | Senza limiti | Gialla | |
Juan eduardo | Neves | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Nera |
Juan eduardo | Neves | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Nera |
Illia | Pachkovskyi | Uomo | Batatinha Team | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Piuma | Nera |
Giulio | Rodino di miglione | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Luca | Locci | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Bianca |
Fabio | Piattelli | Uomo | Flow | NO-GI | Master 5 (anno di nascita 1974) | Medio massimi | Viola |
Daniele | Barbieri | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Daniele | Barbieri | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Marco | Poggialini | Uomo | Budo Clan Siena 6647 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
Iscrizioni 76-90 di 516