Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav | Chiriacov | Uomo | Ix Legione | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Viola |
Manuel | Demuru | Uomo | Centurion - 4000 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Viola |
Manuel | Demuru | Uomo | Centurion - 4000 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Davide | Montecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Medio | Bianca |
Francesco | Saracino | Uomo | Checkmat San Benedetto del Tronto - 5481 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Bianca |
Rihab | Bahria | Donna | Cicero Costha Italia 6552 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Rihab | Bahria | Donna | Cicero Costha Italia 6552 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Davide | Weible | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Nera |
Federico | Infranca | Uomo | Yel Training Club | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Viola |
Federico | Infranca | Uomo | Yel Training Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Massimiliano | Monaco | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Nera |
Massimiliano | Monaco | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Nera |
Stefano | Bui | Uomo | Ix Legione | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Marrone |
Fabio | Corsari | Uomo | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Blu |
Mark | Guetta | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 211-225 di 824