| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luigi | Fanton | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma leggero | Bianca |
| Luigi | Fanton | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Bianca |
| Lorenzo | Abis | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
| Lorenzo | Abis | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
| Alexander | Teleki | Uomo | Gracie Barra Montreal | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Blu |
| Michele | Pitzalis | Uomo | Prova | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Michele | Pitzalis | Uomo | Prova | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Gabrielle | Hochfelder | Donna | 10th Planet | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola |
| Gabrielle | Hochfelder | Donna | 10th Planet | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola |
| Massimo | Borroni | Uomo | Kyoudaido - 4583 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Massimo | Borroni | Uomo | Kyoudaido - 4583 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Lorenzo | Merolli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Blu |
| Lorenzo | Merolli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Blu |
| Daniele | Barbieri | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Daniele | Barbieri | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 76-90 di 139