Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | |||||
Aimone | Zanichelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Bologna 6565 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Bianca |
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | GI | Master 5 (anno di nascita 1974) | Medio | Viola |
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Viola |
Alberto | Tesi | Uomo | Rio Grappling Club Italia | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Massimi | Nera |
Alberto | Alleva | Uomo | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu 6951 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Super massimi | Blu |
Alberto | Alleva | Uomo | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu 6951 | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Super massimi | Blu |
Alberto | Bindi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Blu |
Alberto | Bindi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Medio massimi | Blu |
Alberto | Codognotto | Uomo | Rolling Jj Alessandria | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
Alberto | Remedi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
Alberto | Remedi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
Alberto | Sodi | Uomo | Rolling Jj Forli | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Blu |
Albi | Daja | Uomo | Fight Family | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Albi | Daja | Uomo | Fight Family | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 719